车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K27 空调快速 北京 17:30 天津 19:03 1小时33分 137 18 0 32 47
K39 空调快速 北京 22:56 天津 0:29 1小时33分 137 15 0 26 38
D31 动车组 北京 10:50 天津西 11:51 1小时1分 148 0 0 0 0
D37 动车组 北京 14:10 天津西 15:14 1小时4分 148 0 0 0 0
D51 动车组 北京 6:50 天津西 7:51 1小时1分 148 0 0 0 0
D55 动车组 北京 11:20 天津西 12:21 1小时1分 148 0 0 0 0
D59 动车组 北京 15:50 天津西 16:51 1小时1分 148 0 0 0 0
K19 空调快速 北京 22:56 天津 0:29 1小时33分 137 0 0 20 26
K45 空调快速 北京 11:45 天津西 13:17 1小时32分 148 17 0 30 43
T31 空调特快 北京 15:56 天津西 17:14 1小时18分 148 18 0 32 47
T63 空调特快 北京 22:04 天津西 23:22 1小时18分 148 20 0 36 52
K51 空调快速 北京 23:31 天津西 1:12 1小时41分 148 20 0 36 52
T25 空调特快 北京 22:20 天津西 23:39 1小时19分 148 20 0 37 53
1301 普快 北京 11:04 天津 13:00 1小时56分 137 12 0 23 34
1477 普快 北京 12:28 天津西 14:06 1小时38分 148 17 0 32 48
2589/2592 普快 北京 11:26 天津北 13:02 1小时36分 133 13 0 25 37
2597 普快 北京西 22:54 天津西 0:38 1小时44分 138 18 0 35 51
4401 普快 北京 16:38 天津西 18:37 1小时59分 148 12 0 0 0
4405 普快 北京 8:55 天津北 10:42 1小时47分 133 19 0 0 0
4405 普快 北京 8:55 天津 10:56 2小时1分 137 19 0 0 0
1461 普快 北京 14:30 天津西 16:05 1小时35分 148 9 0 20 0
2517 普快 北京 21:00 天津西 22:35 1小时35分 148 15 0 29 43
4411/4414 普快 北京 4:16 天津北 5:55 2小时3分 133 10 0 23 0
4411/4414 普快 北京 4:16 天津 6:10 2小时18分 137 10 0 24 0
4419 普快 北京 10:06 天津北 11:38 1小时32分 133 11 17 0 0
4493 普快 北京 13:10 天津北 14:47 1小时37分 133 11 0 0 0
4493 普快 北京 13:10 天津 15:01 1小时51分 137 11 0 0 0
D537 动车组 北京 11:15 天津 12:24 1小时9分 137 0 0 0 0
D539 动车组 北京 12:20 天津 13:29 1小时9分 137 0 0 0 0
D541 动车组 北京 14:15 天津 15:24 1小时9分 137 0 0 0 0
D543 动车组 北京 15:45 天津 16:54 1小时9分 137 0 0 0 0
D545 动车组 北京 17:13 天津 18:22 1小时9分 137 0 0 0 0
D547 动车组 北京 19:10 天津 20:19 1小时9分 137 0 0 0 0
D549 动车组 北京 20:45 天津 21:54 1小时9分 137 0 0 0 0
D551 动车组 北京 21:58 天津 23:07 1小时9分 137 0 0 0 0
D553 动车组 北京 22:36 天津 23:48 1小时12分 137 0 0 0 0
D555 动车组 北京 7:40 天津 8:49 1小时9分 137 0 0 0 0
K101/K104 空调快速 北京 23:20 天津西 0:57 1小时37分 148 17 0 30 45
D531 动车组 北京 6:10 天津 7:19 1小时9分 137 0 0 0 0
D533 动车组 北京 8:05 天津 9:14 1小时9分 137 0 0 0 0
D535 动车组 北京 9:21 天津 10:30 1小时9分 137 0 0 0 0
K107 空调快速 北京 17:50 天津西 19:19 1小时29分 148 20 0 36 52
K215 空调快速 北京 14:21 天津 15:59 1小时38分 137 15 0 27 38
K285 空调快速 北京 16:30 天津西 18:04 1小时34分 148 17 0 31 45
T195 空调特快 北京 22:50 天津西 0:08 1小时18分 148 20 0 37 53
T225/T228 空调特快 北京 18:16 天津 19:39 1小时23分 137 18 0 34 49
K161 空调快速 北京 16:02 天津西 17:31 1小时29分 148 17 0 31 45
N226/N227 空调快速 北京西 0:28 天津北 1:54 1小时54分 123 17 0 32 45
T582/T583 空调特快 北京西 10:35 天津北 12:34 2小时12分 123 0 27 0 0
1134/1135 普快 北京西 5:30 天津北 6:57 1小时37分 123 13 0 25 36
1134/1135 普快 北京西 5:30 天津 7:10 1小时50分 127 13 0 25 38
2601/2604 普快 北京 4:36 天津北 6:08 1小时41分 133 9 0 20 30
K255/K258 空调快速 北京西 0:38 天津西 2:09 1小时39分 138 10 0 18 40
感受旅行乐趣,享受浪漫之旅
北京火车票价格最新相关信息
北京 - 上海
上海西 - 西安
北京--广州火车票
求购火车票-深圳/深圳西-常德
天津-全国各地
北京到天津火车票 |