车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 价格
T271 长春 06:13 吉林 07:50 1小时47分 128 20(硬座)71(硬卧)106(软卧)
2167 长春 19:40 吉林 21:18 1小时38分 128 10(硬座)47(硬卧)70(软卧)
6823 长春 17:08 吉林 20:40 3小时32分 128
6823 长春东 17:19 吉林 20:40 3小时23分 123
6825 长春 10:40 吉林 14:03 3小时23分 128
6825 长春东 10:51 吉林 14:03 3小时14分 123
K130/K131 长春 17:58 吉林 19:35 1小时47分 128
N111 长春 12:01 吉林 13:40 1小时49分 128
N165 长春 09:32 吉林 11:26 1小时54分 128
N167 长春 21:30 吉林 23:00 1小时30分 128
N169 长春 22:37 吉林 00:10 1小时41分 128
N171 长春 16:43 吉林 18:20 1小时45分 128
4255/4257 长春 13:00 吉林 14:52 1小时52分 128 10(硬座)
4255/4259 长春 13:00 吉林 14:52 1小时52分 128 10(硬座)
4270/4271 长春 15:22 吉林 17:15 2小时3分 128
感受旅行乐趣,享受浪漫之旅
长春火车票价格最新相关信息
长春-延吉火车票查询
长春-哈尔滨火车时刻表
长春-大连火车票查询
长春-沈阳火车时刻表
长春-通辽火车票查询
长春-吉林火车时刻表 |